Kling 2.6
Качественное движение по доступной цене: ролики на 5 и 10 секунд.
Лучшее соотношение цены и качества среди Kling: плавное реалистичное движение, первый и последний кадр, звук по желанию.
Идентификатор модели: kuaishou/kling-2.6. Режимы: text-to-video, image-to-video.
Kling 2.6 — Текст → видео
POST https://api.outsee.io/v1/kuaishou/kling-2.6/text-to-video
Ролик по описанию.
| Поле | Тип | Обязательное | Описание |
|---|---|---|---|
prompt | string | да | Описание ролика: сцена, действие, камера, свет, звук. До 2 500 символов. (до 2500 символов) |
duration | integer | нет | Длительность ролика в секундах: 5, 10. (одно из: 5, 10; по умолчанию 5) |
resolution | string | нет | Разрешение ролика: 720p, 1080p. (одно из: 720p, 1080p; по умолчанию 1080p) |
aspect_ratio | string | нет | Соотношение сторон: 16:9, 9:16, 1:1. (одно из: 16:9, 9:16, 1:1; по умолчанию 16:9) |
generate_audio | boolean | нет | Сгенерировать звук вместе с роликом. Цена со звуком выше. (по умолчанию false) |
webhook_url | string (URL) | нет | Адрес https://, куда придёт уведомление о завершении. |
Пример тела запроса:
json{ "prompt": "Кинематографичный проезд камеры вдоль побережья на закате, мягкий тёплый свет, шум прибоя", "duration": 5, "resolution": "1080p", "aspect_ratio": "16:9", "generate_audio": false}
Цена (за секунду): 720p, за секунду — 3.93 ₽ ($0.0437); 1080p, за секунду — 7.00 ₽ ($0.0778); 720p со звуком, за секунду — 7.88 ₽ ($0.0875); 1080p со звуком, за секунду — 13.99 ₽ ($0.1555).
Kling 2.6 — Фото → видео
POST https://api.outsee.io/v1/kuaishou/kling-2.6/image-to-video
Оживляет изображение: по желанию с последним кадром. Формат берётся из кадра.
| Поле | Тип | Обязательное | Описание |
|---|---|---|---|
prompt | string | да | Описание ролика: сцена, действие, камера, свет, звук. До 2 500 символов. (до 2500 символов) |
image_url | string (URL) | да | Ссылка на изображение, с которого начнётся ролик. JPEG, PNG или WebP до 20 МБ. |
end_image_url | string (URL) | нет | Необязательно. Ссылка на изображение, которым закончится ролик. |
duration | integer | нет | Длительность ролика в секундах: 5, 10. (одно из: 5, 10; по умолчанию 5) |
resolution | string | нет | Разрешение ролика: 720p, 1080p. (одно из: 720p, 1080p; по умолчанию 1080p) |
generate_audio | boolean | нет | Сгенерировать звук вместе с роликом. Цена со звуком выше. (по умолчанию false) |
webhook_url | string (URL) | нет | Адрес https://, куда придёт уведомление о завершении. |
Пример тела запроса:
json{ "prompt": "Кинематографичный проезд камеры вдоль побережья на закате, мягкий тёплый свет, шум прибоя", "image_url": "https://example.com/frame.jpg", "duration": 5, "resolution": "1080p", "generate_audio": false}
Цена (за секунду): 720p, за секунду — 3.93 ₽ ($0.0437); 1080p, за секунду — 7.00 ₽ ($0.0778); 720p со звуком, за секунду — 7.88 ₽ ($0.0875); 1080p со звуком, за секунду — 13.99 ₽ ($0.1555).